ОСТ 108.327.01-82 - Колена




Предназначен для использования в паропроводах тепловых электростанций. Изготавливается из высококачественных хромомолибденованадиевых сталей.
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
| Исполнение | Dу | Dн | Наружный диаметр присоединяемой трубы |
Толщина стенки присоединяемой трубы |
L | Угол гиба φ | R | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 100 | 140 | диаметр 133 | 18 | 175 | 90o | 175 | 22 |
| 02 | 150 | 213 | диаметр 194 | 26 | 260 | 90o | 260 | 65 |
| 03 | 200 | 284 | диаметр 273 | 36 | 350 | 90o | 350 | 150 |
| 04 | 250 | 334 | диаметр 325 | 42 | 400 | 90o | 400 | 225 |
| 05 | 300 | 384 | диаметр 377 | 50 | 450 | 90o | 450 | 340 |
| 06 | 350 | 490 | диаметр 465 | 60 | 550 | 90o | 550 | 880 |
| 07 | 400 | 570 | диаметр 530 | 65 | 650 | 90o | 650 | 1167 |
| p=23,54 МПа (240 кгс/см2), t=250°С | ||||||||
| 08 | 150 | 213 | диаметр 194 | 17 | 260 | 90o | 260 | 65 |
| 09 | 175 | 221 | диаметр 219 | 19 | 260 | 90o | 260 | 65 |
| 10 | 225 | 284 | диаметр 273 | 24 | 350 | 90o | 350 | 130 |
| 11 | 250 | 334 | диаметр 325 | 28 | 400 | 90o | 400 | 154 |
| 12 | 300 | 384 | диаметр 377 | 32 | 450 | 90o | 450 | 280 |
| р=18,14 МПа (185 кгс/см2), t=215°С | ||||||||
| 13 | 150 | 213 | диаметр 194 | 15 | 260 | 90o | 260 | 50 |
| 14 | 175 | 221 | диаметр 219 | 16 | 260 | 90o | 260 | 50 |
| 15 | 225 | 284 | диаметр 273 | 20 | 350 | 90o | 350 | 108 |
| 16 | 250 | 334 | диаметр 325 | 22 | 400 | 90o | 400 | 154 |
| 17 | 300 | 384 | диаметр 377 | 26 | 450 | 90o | 450 | 280 |
| p=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=440°С; р=7,45 МПа (76 кгс/см2), t=145°С | ||||||||
| 18 | 200 | 221 | диаметр 219 | 13 | 260 | 90o | 260 | 50 |
| р=4,31 МПа (44 кгс/см2), t=340°С; р=3,92 МПа (40 кгс/см2), t=200°С | ||||||||
| 19 | 200 | 221 | диаметр 219 | 9 | 260 | 90o | 260 | 50 |
| р=4,31 МПа (44 кгс/см2), t=340°С | ||||||||
| 20 | 600 | 685 | диаметр 630 | 17 | 228 | 30o | 850 | 454 |
| 21 | 600 | 685 | диаметр 630 | 17 | 352 | 45o | 850 | 681 |
| 22 | 600 | 685 | диаметр 630 | 17 | 491 | 60o | 850 | 908 |
| 23 | 600 | 685 | диаметр 630 | 17 | 850 | 90o | 850 | 1362 |
