ОСТ 108.321.24-82 - Отвод


Отводы гнутые, для паропроводов тепловых электростанций. Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры гнутых отводов для паропроводов с абсолютным давлением пара р = 3,81 МПа и температурой t = 540оС.
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
| Исполнение | Условный проход Dy | DH* | dp | r | S* | S1 | Sk | l | l1 | lp | Угол гиба | l2* | b* | ||
| Номин. | Пред. Откл. | Не менее | Не менее | Номин. | Пред. Откл | ||||||||||
| 01 | 65 | 76 | - | - | 300 | 7 | 5.0 | - | 250 | 150 | - | - | 15o | 79 | 40 |
| 02 | 30o | 157 | 80 | ||||||||||||
| 03 | 45o | 236 | 124 | ||||||||||||
| 04 | 60o | 314 | 173 | ||||||||||||
| 05 | 90o | 471 | 300 | ||||||||||||
| 06 | 100 | 133 | 112 | +0.54 | 600 | 11 | 8.7 | 9.1 | 500 | 500 | 50 | +5 | 15o | 157 | 79 |
| 07 | 30o | 314 | 161 | ||||||||||||
| 08 | 45o | 471 | 249 | ||||||||||||
| 09 | 60o | 628 | 346 | ||||||||||||
| 10 | 90o | 942 | 600 | ||||||||||||
| 11 | 125 | 159 | 134 | +0.63 | 650 | 13 | 10.3 | 10.3 | 15o | 170 | 86 | ||||
| 12 | 30o | 340 | 174 | ||||||||||||
| 13 | 45o | 510 | 269 | ||||||||||||
| 14 | 60o | 680 | 375 | ||||||||||||
| 15 | 90o | 1020 | 650 | ||||||||||||
| 16 | 150 | 194 | 163 | 750 | 16 | 12.4 | 13.5 | 15o | 196 | 99 | |||||
| 17 | 30o | 393 | 201 | ||||||||||||
| 18 | 45o | 589 | 31 | ||||||||||||
| 19 | 60o | 785 | 433 | ||||||||||||
| 20 | 90o | 1178 | 750 | ||||||||||||
| 21 | 175 | 219 | 184 | +0.72 | 1000 | 18 | 14.0 | 15.0 | 15o | 262 | 132 | ||||
| 22 | 30o | 523 | 268 | ||||||||||||
| 23 | 45o | 785 | 414 | ||||||||||||
| 24 | 60o | 1047 | 577 | ||||||||||||
| 25 | 90o | 1570 | 1000 | ||||||||||||
| 26 | 225 | 273 | 230 | 1370 | 22 | 17.5 | 18.2 | 800 | 650 | 15o | 359 | 180 | |||
| 27 | 30o | 717 | 367 | ||||||||||||
| 28 | 45o | 1076 | 568 | ||||||||||||
| 29 | 60o | 1434 | 791 | ||||||||||||
| 30 | 90o | 2151 | 1370 | ||||||||||||
| 31 | 250 | 325 | 257 | +0.81 | 26 | 20.7 | 21.8 | 800 | 60 | 15o | 359 | 180 | |||
| 32 | 30o | 717 | 367 | ||||||||||||
| 33 | 45o | 1076 | 568 | ||||||||||||
| 34 | 60o | 1434 | 791 | ||||||||||||
| 35 | 90o | 2151 | 1370 | ||||||||||||
