ОСТ 34-10-511-90 - Тройники сварные


Детали и сборочные единицы трубопроводов АС Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 300oС. Тройники сварные переходные.
Сварные переходные тройники изготавливаются из коррозионно-стойкой стали для трубопроводов групп В и С атомных станций по «Правилам АЭУ». Допускается применение сварных переходных тройников по данному стандарту для трубопроводов, на которые распространяются РД 03-94 - «Правила пара и горячей воды» и СНиП 3.05.05-84.
Пример условного обозначения сварного переходного тройника Dн = 426 мм S = 8 мм и Dн1 = 377 мм и S1 = 6 мм на Ру = 1,0 МПа для трубопроводов группы В, на которые распространяются «Правила АЭУ», с контролем сварных швов по ПН АЭ Г-7-010-89 для IIIс категории сварного соединения:
Тройник переходный В 426x8-377x6 -1,0-IIIс 81 ОСТ 34-10-511 -90
то же, для трубопроводов, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды»:
Тройник переходный П 426x8-377x6 -1,0 81 ОСТ 34-10-511 -90
то же, для трубопроводов, на которые распространяются СНиП 3.05.05-84:
Тройник переходный 426x8-377x6 -1,0 81 ОСТ 34-10-511 -90
Размеры указаны в мм
| Обозначение | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) |
Условный проход | Dн | S | Dн1 | S1 | L | Н | Масса, кг | |
| Dу | Dу1 | |||||||||
| 01 | 2,5 (25) | 50 | 25 | 57 | 3,0 | 32 | 2,5 | 240 | 130 | 1,2 |
| 02 | 32 | 38 | 3,0 | 1,3 | ||||||
| 03 | 65 | 76 | 4,5 | 140 | 2,2 | |||||
| 04 | 50 | 57 | 260 | 2,5 | ||||||
| 05 | 80 | 89 | 5,0 | 150 | 3,1 | |||||
| 06 | 65 | 76 | 4,5 | 290 | 3,8 | |||||
| 07 | 100 | 50 | 108 | 57 | 3,0 | 160 | 4,1 | |||
| 08 | 65 | 76 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| 09 | 80 | 89 | 5,0 | 4,7 | ||||||
| 10 | 125 | 50 | 133 | 6,0 | 57 | 3,0 | 170 | 5,9 | ||
| 11 | 65 | 76 | 4,5 | 6,2 | ||||||
| 12 | 80 | 89 | 5,0 | 320 | 7,3 | |||||
| 13 | 100 | 108 | 7,2 | |||||||
| 14 | 150 | 50 | 159 | 6,0 | 57 | 3,0 | 360 | 190 | 8,6 | |
| 15 | 65 | 76 | 4,5 | 8,9 | ||||||
| 16 | 80 | 89 | 5,0 | 9,4 | ||||||
| 17 | 100 | 108 | 9,7 | |||||||
| 18 | 125 | 133 | 6,0 | 9,9 | ||||||
| 19 | 200 | 50 | 219 | 11 | 57 | 3,0 | 420 | 220 | 24,1 | |
| 20 | 65 | 76 | 4,5 | 24,5 | ||||||
| 21 | 80 | 89 | 5,0 | 24,8 | ||||||
| 22 | 100 | 108 | 24,9 | |||||||
| 23 | 125 | 133 | 6,0 | 25,5 | ||||||
| 24 | 150 | 159 | 25,1 | |||||||
| 25 | 50 | 220 | 7,0 | 57 | 3,0 | 15,9 | ||||
| 26 | 65 | 76 | 4,5 | 16,3 | ||||||
| 27 | 200 | 80 | 220 | 7,0 | 89 | 5,0 | 420 | 220 | 16,6 | |
| 28 | 100 | 108 | 16,9 | |||||||
| 29 | 125 | 133 | 6,0 | 17,6 | ||||||
| 30 | 150 | 159 | 17,3 | |||||||
| 31 | 250 | 50 | 273 | 11 | 57 | 3,0 | 480 | 250 | 34,6 | |
| 32 | 65 | 76 | 4,5 | 34,9 | ||||||
| 33 | 80 | 89 | 5,0 | 35,4 | ||||||
| 34 | 100 | 108 | 35,5 | |||||||
| 35 | 125 | 133 | 6,0 | 36,0 | ||||||
| 36 | 150 | 159 | 36,2 | |||||||
| 37 | 200 | 219 | 11,0 | 39,2 | ||||||
| 38 | 220 | 7,0 | 36,1 | |||||||
| 39 | 300 | 65 | 325 | 12 | 76 | 4,5 | 520 | 280 | 49,2 | |
| 40 | 80 | 89 | 5,0 | 49,6 | ||||||
| 41 | 100 | 108 | 49,7 | |||||||
| 42 | 125 | 133 | 6,0 | 50,2 | ||||||
| 43 | 150 | 159 | 50,4 | |||||||
| 44 | 200 | 219 | 11,0 | 300 | 55,5 | |||||
| 45 | 220 | 7,0 | 52,0 | |||||||
| 46 | 250 | 273 | 11,0 | 55,7 | ||||||
| 47 | 350 | 200 | 377 | 6,0 | 219 | 550 | 330 | 38,0 | ||
| 48 | 250 | 273 | 48,8 | |||||||
| 49 | 1,6(16) | 300 | 325 | 12,0 | 52,1 | |||||
| 50 | 2,5 (25) | 400 | 200 | 426 | 8,0 | 219 | 11,0 | 600 | 350 | 56,9 |
| 51* | 250 | 273 | 59,6 | |||||||
| 52 | 1,6(16) | 300 | 325 | 12,0 | 61,4 | |||||
| 53 | 1,0(10) | 350 | 377 | 6,0 | 52,6 | |||||
| 54 | 1,6(16) | 500 | 250 | 530 | 273 | 11,0 | 700 | 400 | 81,2 | |
| 55 | 300 | 325 | 12,0 | 85,2 | ||||||
| 56 | 1,0(10) | 350 | 377 | 6,0 | 77,5 | |||||
| 57 | 400 | 426 | 8,0 | 78,9 | ||||||
