ОСТ 36-41-81 - Сварные и гнутые детали трубопроводов


Сварные и гнутые детали трубопроводов на Ру до 10 МПа (100 кгс/см2), предназначенные для соединения сварных и бесшовных труб из углеродистой стали.
Материал деталей и температурные пределы их применения следует принимать такими же, как и для соединяемых труб.
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
| Dу | Dн | Электросварные трубы | Бесшовные трубы | ||||
| Толщина стенки S | Ру, МПа (кгс/см2), для веществ | Толщина стенки S | Ру, МПа (кгс/см2), для веществ | ||||
| неагрессивных | среднеагрессивных | неагрессивных | среднеагрессивных | ||||
| 10 | 14 | 1,6 | 2,5 (25) | 2,5 (28) | 1,6 | 10,0 (100) | - |
| 3,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 15 | 18 | 2,0 | 1,6 | 10,0 (100) | - | ||
| 2,0 | - | 1,6 (16) | |||||
| 3,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 20 | 25 | 2,0 | 1,6 | 10,0 (100) | - | ||
| 2,0 | - | 1,0 (10) | |||||
| 2,5 | - | 4,0 (40) | |||||
| 3,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 25 | 32 | 2,0 | 2,0 | 10,0 (100) | - | ||
| 2,5 | - | 4,0 (40) | |||||
| 3,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 32 | 38 | 2,0 | 2,0 | 10,0 (100) | - | ||
| 2,5 | - | 2,5 (25) | |||||
| 3,0 | - | 6,3 (63) | |||||
| 4,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 40 | 45 | 2,0 | 2,5 | 10,0 (100) | 2,5 (25) | ||
| 3,0 | - | 4,0 (40) | |||||
| 4,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 50 | 57 | 2,5 | 2,5 | 4,0 (40) | 1,6 (16) | ||
| 3,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | |||||
| 4,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | |||||
| 5,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 65 | 76 | 3,0 | 4,0 (40) | 1,0 (10) | |||
| 3,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 3,5 | 6,3 (63) | 1,6 (16) | ||
| 4,0 | - | 4,0 (40) | |||||
| 4,0 | - | 2,5 (25) | 5,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | ||
| 6,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 80 | 3,5 | 6,3 (63) | 1,0 (10) | ||||
| 3,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 4,0 | - | 2,5 (25) | ||
| 89 | 5,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | ||||
| 108 | 4,0 | - | 2,5 (25) | 6,0 | - | 6,3 (63) | |
| 8,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 100 | 4,0 | 6,3 (63) | 2,5 (25) | ||||
| 108 | 4,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 5,0 | - | 4,0 (40) | |
| (114) | 6,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | ||||
| 5,0 | - | 2,5 (25) | 8,0 | - | 10,0 (100) | ||
| 125 | 133 | 4,0 | 4,0 (40) | - | |||
| 5,0 | 6,3 (63) | 1,6 (16) | |||||
| - | - | - | 6,0 | - | 4,0 (40) | ||
| 8,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | |||||
| 10,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 150 | 159 | 4,5 | 4,0 (40) | - | |||
| 4,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 6,0 | 6,3 (63) | 2,5 (25) | ||
| 8,0 | 10,0 (100) | 4,0 (40) | |||||
| 6,0 | - | 2,5 (25) | 10,0 | - | 6,3 (63) | ||
| 12,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 200 | 219 | 6,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | |||
| 6,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 8,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | ||
| 10,0 | 10,0 (100) | - | |||||
| 8,0 | - | 2,5 (25) | 12,0 | - | 6,3 (63) | ||
| 16,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 250 | 273 | 7,0 | 4,0 (40) | 1,6 (16) | |||
| 6,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 8,0 | - | 2,5 (25) | ||
| 10,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | |||||
| 8,0 | - | 2,5 (25) | 12,0 | 10,0 (100) | 6,3 (63) | ||
| 16,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 300 | 325 | 8,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25) | |||
| 6,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 10,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | ||
| 12,0 | - | 6,3 (63) | |||||
| 8,0 | - | 2,5 (25) | 16,0 | 10,0 (100) | - | ||
| 20,0 | - | 10,0 (100) | |||||
| 350 | 377 | - | - | - | 9,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25) |
| 12,0 | 6,3 (63) | 4,0 (40) | |||||
| 16,0 | - | 6,3 (63) | |||||
| 20,0 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | |||||
| 400 | 426 | 7,0 | 2,5 (25) | 1,0 (10) | 10,0 | 4,0 (40) | 2,5 (25) |
| 8,0 | - | 1,6 (16) | 12,0 | - | 4,0 (40) | ||
| 10,0 | - | 2,5 (25) | 16,0 | 6,3 (63) | 6,3 (63) | ||
| 500 | 530 | 7,0 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | - | - | - |
| 8,0 | 2,5 (25) | - | - | - | - | ||
| 10,0 | - | 1,6 (16) | - | - | - | ||
| 12,0 | - | 2,5 (25) | - | - | - | ||
