ОСТ 34-42-670-84 - Ответвления штуцерами


Ответвления штуцерами из углеродистой стали для трубопроводов второго контура атомных электростанций и соответствует требованиям «Правил АЭС».
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
Таблица 1
| Обозначение | Условный проход | Размеры присоединяемой трубы к штуцеру DнxS | d | Dн1 | dв | S1* | b | h | Обозначение штуцера по ОСТ 34-42-671-84 | Масса, кг | ||
| штуцера Dy1 | основного трубопровода Dy | |||||||||||
| Номин. | Пред. откл. | не менее | ||||||||||
| 001 | 10 | 80 - 1600 | 14x2 | 7 | +0,036 | 14 | 11 | 3,5 | 14 | 7 | 02 | 0,13 |
| 002 | 15 | 18x2 | 11 | +0,043 | 18 | 15 | 03 | 0,17 | ||||
| 003 | 20 | 25x2 | 17 | 25 | 22 | 3,0 | 04 | 0,23 | ||||
| 004 | 25 | 32x2 | 24 | +0,052 | 32 | 29 | 4,5 | 16 | 8 | 05 | 0,45 | |
| 005 | 32 | 38x2 | 29 | 38 | 35 | 3,5 | 06 | 0,46 | ||||
| 006 | 50 | 57x3 | 47 | +0,062 | 57 | 52 | 5,5 | 07 | 1,10 | |||
| 007 | 65 | 76x3 | 55 | +0,074 | 76 | 71 | 4,5 | 08 | 1,50 | |||
Таблица2
| Обозначение | Условный проход | Размеры присоединяемой трубы к штуцеру DнxS | Dн1 | Dр | S1 | S2 не менее | l | ||
| штуцера Dy1 | основного трубопровода Dy | Номин. | Пред. откл. | ||||||
| 008 | 10 | от 80 до 1600 | 14x2 | 14 | 11 | +0,18 | 2 | 1,5 | 10 |
| 009 | 15 | 18x2 | 18 | 15 | |||||
| 010 | 20 | 25x2 | 25 | 22 | +0,21 | ||||
| 011 | 25 | 32x2 | 32 | 29 | |||||
| 012 | 32 | 38x2 | 38 | 35 | +0,25 | ||||
| 013 | 50 | 50 | 57x3 | 57 | 52 | +0,30 | 3 | 2,5 | |
| 014 | 65; 80 | ||||||||
| 015 | от 100 до 150 | ||||||||
| 016 | 200; 250 | ||||||||
| 017 | от 300 до 1600 | ||||||||
| 018 | 65 | 65 | 76x3 | 76 | 71 | ||||
| 019 | 80 | ||||||||
| 020 | 100; 125 | ||||||||
| 021 | 150; 200 | ||||||||
| 022 | от 250 до 400 | ||||||||
| 023 | от 500 до 1600 | ||||||||
| 024 | 80 | 80 | 89x3,5 | 89 | 84 | +0,35 | 3,5 | 3,0 | |
| 025 | 100 | ||||||||
| 026 | 125; 150 | ||||||||
| 027 | 200; 250 | ||||||||
| 028 | от 300 до 400 | ||||||||
| 029 | 500; 600 | ||||||||
| 030 | от 700 до 1600 | ||||||||
| 031 | 100 | 100 | 108x4 | 108 | 102 | 4 | |||
| 032 | 125 | ||||||||
| 033 | 150 | ||||||||
| 034 | 200 | ||||||||
| 035 | 250 | ||||||||
| 036 | от 300 до 400 | ||||||||
| 037 | 400 | 6 | |||||||
| 038 | от 500 до 700 | 4 | |||||||
| 039 | от 700 до 1000 | 6 | |||||||
| 040 | от 800 до 1600 | 4 | |||||||
| 041 | 125 | 125 | 133x4 | 133 | 127 | +0,40 | |||
| 042 | 150 | ||||||||
| 043 | 200 | ||||||||
| 044 | 6 | ||||||||
| 045 | 250 | 4 | |||||||
| 046 | 300 | ||||||||
| 047 | 6 | ||||||||
| 048 | 350; 400 | 4 | |||||||
| 049 | 500; 600 | ||||||||
| 050 | 600; 900 | 6 | |||||||
| 051 | от 700 до 1000 | 4 | |||||||
| 052 | от 1200 до 1600 | ||||||||
| 053 | 150 | 150 | 159x5 | 159 | 151 | 5 | 4,0 | ||
| 054 | 200 | ||||||||
| 055 | 7 | ||||||||
| 056 | 250 | 5 | |||||||
| 057 | 7 | ||||||||
| 058 | 300 | 5 | |||||||
| 059 | 7 | ||||||||
| 060 | 350; 400 | 5 | |||||||
| 061 | 350 | 7 | |||||||
| 062 | 500; 600 | 5 | |||||||
| 063 | 7 | ||||||||
| 064 | от 700 до 900 | 5 | |||||||
| 065 | от 1000 до 1600 | ||||||||
| 066 | 200 | 200 | 219x7 | 219 | 208 | +0,46 | 7 | 15 | |
| 067 | 250 | ||||||||
| 068 | 300 | ||||||||
| 069 | 350 | ||||||||
| 070 | 400 | ||||||||
| 071 | 500 | ||||||||
| 072 | 600; 700 | ||||||||
| 073 | 800; 900 | ||||||||
| 074 | 1000; 1200 | ||||||||
| 075 | 1400; 1600 | ||||||||
| 076 | 250 | 150 | 273x8 | 273 | 259 | +0,52 | 8 | 5,0 | 20 |
| 077 | 300 | ||||||||
| 078 | 350 | ||||||||
| 079 | 400 | ||||||||
| 080 | 500 | ||||||||
| 081 | 600 | ||||||||
| 082 | 700 | ||||||||
| 083 | 800 | ||||||||
| 084 | 900 | ||||||||
| 085 | 1000; 1200 | ||||||||
| 086 | 1400; 1600 | ||||||||
| 087 | 300 | 300 | 325x8 | 325 | 311 | ||||
| 088 | 350 | ||||||||
| 089 | 400 | ||||||||
| 090 | 350 | 350 | 377x9 | 377 | 361 | +0,57 | |||
| 091 | 400 | ||||||||
| 092 | 400 | 426x9 | 426 | 410 | +0,63 | ||||
Продолжение табл. 2
| Обозначение | b | b1 | h | h2 | h2 | Шаблон для разметки | Материал по ОСТ 34-42-658-84, раздел | Масса, кг | ||||||
| c | y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | Исполнение | ||||||||
| не менее | ||||||||||||||
| 008 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 1 | 0,06 |
| 009 | 6 | 57 | 0,08 | |||||||||||
| 010 | 79 | 0,11 | ||||||||||||
| 011 | 101 | 0,15 | ||||||||||||
| 012 | 119 | 0,18 | ||||||||||||
| 013 | 7 | 2 | 179 | 101 | 106 | 112 | 115 | 0,43 | ||||||
| 014 | 11 | 3 | 105 | 108 | 110 | 0,42 | ||||||||
| 015 | 8 | 102 | 104 | 105 | 0,41 | |||||||||
| 016 | 6 | 100 | 101 | 102 | 103 | |||||||||
| 017 | 100 | 100 | 100 | 0,40 | ||||||||||
| 018 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 239 | 102 | 109 | 118 | 123 | 0,60 | |||
| 019 | 13 | 108 | 113 | 116 | 0,58 | |||||||||
| 020 | 10 | 3 | 106 | 110 | 112 | 0,57 | ||||||||
| 021 | 8 | 101 | 103 | 106 | 107 | 0,56 | ||||||||
| 022 | 6 | 100 | 102 | 103 | 104 | 0,55 | ||||||||
| 023 | 100 | 100 | 100 | 0,54 | ||||||||||
| 024 | 7 | 2 | 280 | 103 | 111 | 121 | 127 | 0,84 | ||||||
| 025 | 13 | 102 | 108 | 115 | 118 | 0,81 | ||||||||
| 026 | 7 | 4 | 4 | 106 | 111 | 112 | 0,78 | |||||||
| 027 | 10 | 101 | 104 | 106 | 107 | 0,76 | ||||||||
| 028 | 9 | 102 | 104 | 105 | ||||||||||
| 029 | 8 | 100 | 101 | 103 | 104 | 0,75 | ||||||||
| 030 | 100 | 100 | 100 | 0,74 | ||||||||||
| 031 | 10 | 2 | 339 | 120 | 123 | 133 | 146 | 153 | 1 | 1,40 | ||||
| 032 | 13 | 130 | 139 | 143 | 1,35 | |||||||||
| 033 | 15 | 9 | 5 | 5 | 122 | 128 | 135 | 138 | 1,32 | |||||
| 034 | 13 | 121 | 126 | 130 | 132 | 2 | 1,29 | |||||||
| 035 | 125 | 128 | 130 | 3 | 1,28 | |||||||||
| 036 | 12 | 123 | 126 | 127 | 1,27 | |||||||||
| 037 | 17 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1,86 | |||||||
| 038 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 120 | 122 | 123 | 124 | 1 | 1,25 | |||
| 039 | 16 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1,84 | |||||||
| 040 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 120 | 120 | 120 | 1 | 1,23 | ||||
| 041 | 10 | 7 | 2 | 4 | 418 | 124 | 136 | 154 | 164 | 1 | 1,81 | |||
| 042 | 14 | 133 | 145 | 150 | 1,72 | |||||||||
| 043 | 15 | 9 | 5 | 5 | 123 | 129 | 135 | 138 | 1,64 | |||||
| 044 | 19 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2,42 | |||||||
| 045 | 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 122 | 127 | 133 | 135 | 2 | 1 | 1,62 | ||
| 046 | 126 | 130 | 133 | 3 | 1,61 | |||||||||
| 047 | 20 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2,38 | |||||||
| 048 | 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 121 | 125 | 129 | 131 | 1 | 1,60 | |||
| 049 | 12 | 123 | 125 | 126 | 1,57 | |||||||||
| 050 | 16 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2,31 | |||||||
| 051 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1,57 | |||||||
| 052 | 10 | 120 | 121 | 122 | 123 | 1,55 | ||||||||
| 053 | 12 | 8 | 2 | 4 | 500 | 125 | 140 | 160 | 172 | 1 | 2,77 | |||
| 054 | 13 | 124 | 134 | 144 | 148 | 2,54 | ||||||||
| 055 | 18 | 13 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3,52 | |||||||
| 056 | 14 | 11 | 5 | 5 | 4 | 123 | 131 | 139 | 142 | 1 | 2,49 | |||
| 057 | 20 | 15 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3,44 | |||||||
| 058 | 14 | 11 | 5 | 5 | 4 | 129 | 135 | 138 | 2 | 1 | 2,45 | |||
| 059 | 20 | 15 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3,38 | |||||||
| 060 | 15 | 11 | 5 | 5 | 4 | 122 | 126 | 130 | 132 | 3 | 1 | 2,39 | ||
| 061 | 22 | 15 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3,31 | |||||||
| 062 | 14 | 11 | 5 | 5 | 4 | 121 | 125 | 128 | 130 | 1 | 2,37 | |||
| 063 | 19 | 15 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3,28 | |||||||
| 064 | 13 | 11 | 5 | 5 | 4 | 123 | 126 | 127 | 1 | 2,35 | ||||
| 065 | 12 | 122 | 124 | 125 | 2,33 | |||||||||
| 066 | 18 | 13 | 2 | 6 | 6 | 688 | 140 | 147 | 167 | 195 | 211 | 1 | 6,42 | |
| 067 | 20 | 3 | 146 | 161 | 178 | 186 | 5,97 | |||||||
| 068 | 23 | 15 | 8 | 8 | 145 | 157 | 170 | 176 | 5,78 | |||||
| 069 | 22 | 144 | 154 | 165 | 170 | 2 | 5,67 | |||||||
| 070 | 20 | 153 | 162 | 166 | 5,60 | |||||||||
| 071 | 22 | 143 | 150 | 158 | 161 | 3 | 5,51 | |||||||
| 072 | 20 | 142 | 148 | 154 | 156 | 5,42 | ||||||||
| 073 | 19 | 147 | 151 | 153 | 5,36 | |||||||||
| 074 | 18 | 141 | 145 | 149 | 150 | 5,31 | ||||||||
| 075 | 17 | 144 | 146 | 147 | 5,25 | |||||||||
| 076 | 20 | 14 | 2 | 7 | 858 | 149 | 175 | 209 | 231 | 1 | 9,70 | |||
| 077 | 26 | 4 | 148 | 168 | 191 | 203 | 8,97 | |||||||
| 078 | 20 | 146 | 163 | 182 | 191 | 8,65 | ||||||||
| 079 | 25 | 16 | 8 | 8 | 161 | 177 | 184 | 2 | 8,47 | |||||
| 080 | 21 | 145 | 156 | 168 | 173 | 8,18 | ||||||||
| 081 | 24 | 144 | 153 | 163 | 167 | 3 | 8,02 | |||||||
| 082 | 23 | 143 | 152 | 160 | 164 | 7,95 | ||||||||
| 083 | 22 | 150 | 158 | 161 | 7,87 | |||||||||
| 084 | 21 | 143 | 149 | 156 | 158 | 7,79 | ||||||||
| 085 | 20 | 142 | 148 | 154 | 156 | 7,74 | ||||||||
| 086 | 19 | 146 | 150 | 152 | 7,63 | |||||||||
| 087 | 20 | 14 | 2 | 7 | 1021 | 160 | 171 | 202 | 245 | 272 | 1 | 13,51 | ||
| 088 | 27 | 4 | 169 | 195 | 225 | 241 | 12,54 | |||||||
| 089 | 21 | 168 | 190 | 215 | 226 | 12,07 | ||||||||
| 090 | 22 | 15 | 2 | 8 | 1184 | 173 | 209 | 259 | 291 | 18,42 | ||||
| 091 | 32 | 4 | 171 | 202 | 239 | 258 | 17,07 | |||||||
| 092 | 20 | 2 | 1338 | 180 | 195 | 236 | 294 | 332 | 23,69 | |||||
