СТО ЦКТИ 321.02-200 - Отводы гнутые


Гнутые отводы с углами гиба 15, 30, 45, 60 и 90o для трубопроводов пара и горячей воды тепловых станций, изготавливаемые из труб сталей марок 15 ГС и 20 по ТУ 14-ЗР-55 и 16ГС по ТУ 3-923, а также по ТУ 1310-030-00212179.
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры гнутых отводов для трубопроводов I, II и III категорий (по классификации «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды») с абсолютным давлением и температурой среды.
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
| Исполнение | Условный проход Dy | рисунок | Da | dp | R | s | s1 | sk | l | l1 | lp | град | l2 | b | a, %, не более | Марка стали | ||
| номин. | пред. откл. | не менее | номин. | пред. откл. | ||||||||||||||
| р = 23,54 Мпа, t = 250oC; р = 25,54 Мпа, t = 215oC; p = 18,14 Мпа, t = 215oC | ||||||||||||||||||
| 001 | 10 | 3 | 16 | - | - | 100 | 3 | 2,0 | - | 100 | 100 | - | - | 15 | 26 | 13 | 6 | Сталь 15ГС |
| 002 | 30 | 52 | 27 | |||||||||||||||
| 003 | 45 | 79 | 41 | |||||||||||||||
| 004 | 60 | 105 | 58 | |||||||||||||||
| 005 | 90 | 157 | 100 | |||||||||||||||
| р = 23,54 Мпа, t = 250oC; р = 23,54 Мпа, t = 215oC | ||||||||||||||||||
| 006 | 20 | 2 | 28 | - | - | 150 | 4 | 2,7 | - | 100 | 100 | - | - | 15 | 39 | 20 | 6 | Сталь 15ГС или 20 |
| 007 | 30 | 79 | 40 | |||||||||||||||
| 008 | 45 | 118 | 62 | |||||||||||||||
| 009 | 60 | 157 | 87 | |||||||||||||||
| 010 | 90 | 236 | 150 | |||||||||||||||
| р = 4,31 МПа, t = 340oC; р = 3,92 Мпа, t = 200oC; р = 3,92 Мпа, t = 450oC; р = 7,45 Мпа, t = 145oC | ||||||||||||||||||
| 011 | 10 | 3 | 16 | - | - | 100 | 2 | 1,3 | - | 100 | 100 | - | - | 15 | 26 | 13 | 6 | Сталь 15ГС или 20 |
| 012 | 30 | 52 | 27 | |||||||||||||||
| 013 | 45 | 79 | 41 | |||||||||||||||
| 014 | 60 | 105 | 58 | |||||||||||||||
| 015 | 90 | 157 | 100 | |||||||||||||||
| р = 18,14 МПа, t = 215oC; р = 4,31 Мпа, t = 340oC; р = 3,92 МПа, t = 200oC; р = 3,92 Мпа, t = 450oC; р = 7,45 МПа, t = l45oC | ||||||||||||||||||
| 016 | 20 | 2 | 28 | - | - | 150 | 3 | 2,3 | - | 100 | 100 | - | - | 15 | 39 | 20 | 6 | Сталь 15ГС или 20 |
| 017 | 30 | 79 | 40 | |||||||||||||||
| 018 | 45 | 118 | 62 | |||||||||||||||
| 019 | 60 | 157 | 87 | |||||||||||||||
| 020 | 90 | 236 | 150 | |||||||||||||||
| р = 3,92 Мпа, t = 450oC; р = 7,45 Мпа, t = 145oC, р = 4,31 Мпа, t = 340oC; р = 3,92 Мпа, t = 200oC | ||||||||||||||||||
| 021 | 25 | 2 | 32 | - | - | 150 | 3 | 2,0 | - | 100 | 100 | - | - | 15 | 39 | 20 | 6 | Сталь 15ГС или 20 |
| 022 | 30 | 79 | 40 | |||||||||||||||
| 023 | 45 | 118 | 62 | |||||||||||||||
| 024 | 60 | 157 | 87 | |||||||||||||||
| 025 | 90 | 236 | 150 | |||||||||||||||
| 026 | 32 | 38 | 15 | 39 | 20 | 7 | ||||||||||||
| 027 | 30 | 79 | 40 | |||||||||||||||
| 028 | 45 | 118 | 62 | |||||||||||||||
| 029 | 60 | 157 | 87 | |||||||||||||||
| 030 | 90 | 236 | 150 | |||||||||||||||
| 031 | 50 | 57 | 300 | 4 | 2,7 | 150 | 150 | 15 | 79 | 39 | ||||||||
| 032 | 30 | 157 | 80 | |||||||||||||||
| 033 | 45 | 236 | 124 | |||||||||||||||
| 034 | 60 | 314 | 173 | |||||||||||||||
| 035 | 90 | 471 | 300 | |||||||||||||||
| р = 3,92 Мпа, t = 450oC; р = 7,45 Мпа, t = 145oC | ||||||||||||||||||
| 036 | 80 | 2 | 89 | - | - | 400 | 6 | 4,1 | - | 250 | 200 | - | - | 15 | 105 | 53 | 7 | Сталь 15ГС или 20 |
| 037 | 30 | 209 | 107 | |||||||||||||||
| 038 | 45 | 314 | 166 | |||||||||||||||
| 039 | 60 | 419 | 231 | |||||||||||||||
| 040 | 90 | 628 | 400 | |||||||||||||||
| 041 | 150 | 4 | 159 | 142 | +0,63 | 650 | 9 | 6,8 | 7,2 | 500 | 500 | 45 | +5 | 15 | 170 | 86 | ||
| 042 | 30 | 340 | 174 | |||||||||||||||
| 043 | 45 | 511 | 269 | |||||||||||||||
| 044 | 60 | 681 | 375 | |||||||||||||||
| 045 | 90 | 1021 | 650 | |||||||||||||||
| 046 | 200 | 219 | 195 | +0,72 | 1000 | 13 | 9,4 | 9,5 | 50 | 15 | 262 | 132 | ||||||
| 047 | 30 | 524 | 268 | |||||||||||||||
| 048 | 45 | 785 | 414 | |||||||||||||||
| 049 | 60 | 1047 | 577 | |||||||||||||||
| 050 | 90 | 1571 | 1000 | |||||||||||||||
| р = 3,92 Мпа, t = 450oC; р = 7,45 Мпа, t = 145oC | ||||||||||||||||||
| 051 | 100 | 4 | 108 | 93 | +0,54 | 600 | 8 | 5,4 | 5,4 | 400 | 400 | 45 | +5 | 15 | 157 | 79 | 7 | Сталь 15ГС или 20 |
| 052 | 30 | 314 | 161 | |||||||||||||||
| 053 | 45 | 471 | 249 | |||||||||||||||
| 054 | 60 | 628 | 346 | |||||||||||||||
| 055 | 90 | 942 | 600 | |||||||||||||||
| 056 | 250 | 273 | 244 | +0,72 | 1370 | 16 | 11,7 | 11,5 | 800 | 650 | 60 | +5 | 15 | 359 | 180 | 7 | ||
| 057 | 30 | 717 | 367 | |||||||||||||||
| 058 | 45 | 1076 | 567 | |||||||||||||||
| 059 | 60 | 1435 | 791 | |||||||||||||||
| 060 | 90 | 2152 | 1370 | |||||||||||||||
| 061 | 300 | 325 | 290 | +0,81 | 19 | 13,5 | 13,5 | 800 | 65 | 15 | 359 | 180 | ||||||
| 062 | 30 | 717 | 367 | |||||||||||||||
| 063 | 45 | 1076 | 567 | |||||||||||||||
| 064 | 60 | 1435 | 791 | |||||||||||||||
| 065 | 90 | 2152 | 1370 | |||||||||||||||
| р = 4,31 Мпа, t = 340oC; р = 3,92 Мпа, t = 200oC | ||||||||||||||||||
| 066 | 65 | 2 | 76 | - | - | 300 | 4 | 2,5 | - | 250 | 150 | - | - | 15 | 79 | 39 | 7 | Сталь 20 |
| 067 | 30 | 157 | 80 | |||||||||||||||
| 068 | 45 | 236 | 124 | |||||||||||||||
| 069 | 60 | 314 | 173 | |||||||||||||||
| 070 | 90 | 471 | 300 | |||||||||||||||
| 071 | 80 | 89 | 400 | 4,5 | 3,0 | 200 | 15 | 105 | 53 | |||||||||
| 072 | 30 | 209 | 107 | |||||||||||||||
| 073 | 45 | 314 | 166 | |||||||||||||||
| 074 | 60 | 419 | 231 | |||||||||||||||
| 075 | 90 | 628 | 400 | |||||||||||||||
| 076 | 150 | 4 | 159 | 147 | +0,63 | 650 | 7 | 4,5 | 4,4 | 500 | 500 | 40 | +5 | 15 | 170 | 86 | ||
| 077 | 30 | 340 | 174 | |||||||||||||||
| 078 | 45 | 511 | 269 | |||||||||||||||
| 079 | 60 | 681 | 375 | |||||||||||||||
| 080 | 90 | 1021 | 650 | |||||||||||||||
| 081 | 200 | 219 | 203 | +0,72 | 1000 | 9 | 6,0 | 5,6 | 45 | 15 | 262 | 132 | ||||||
| 082 | 30 | 524 | 268 | |||||||||||||||
| 083 | 45 | 785 | 414 | |||||||||||||||
| 084 | 60 | 1047 | 577 | |||||||||||||||
| 085 | 90 | 1571 | 1000 | |||||||||||||||
| 086 | 250 | 273 | 254 | +0,81 | 1370 | 10 | 7,0 | 6,6 | 800 | 650 | 15 | 359 | 180 | |||||
| 087 | 30 | 717 | 367 | |||||||||||||||
| 088 | 45 | 1076 | 567 | |||||||||||||||
| 089 | 60 | 1435 | 791 | |||||||||||||||
| 090 | 90 | 2152 | 1370 | |||||||||||||||
| р = 4,31 Мпа, t = 340oC; р = 3,92 Мпа, t = 200oC | ||||||||||||||||||
| 091 | 300 | 4 | 325 | 303 | +0,81 | 1370 | 13 | 9,0 | 7,6 | 800 | 800 | 50 | +5 | 15 | 359 | 180 | 7 | Сталь 20 |
| 092 | 30 | 717 | 367 | |||||||||||||||
| 093 | 45 | 1076 | 567 | |||||||||||||||
| 094 | 60 | 1435 | 791 | |||||||||||||||
| 095 | 90 | 2152 | 1370 | |||||||||||||||
| 096 | 350 | 377 | 354 | +0,89 | 1500 | 9,0 | 8,6 | 1000 | 15 | 393 | 197 | |||||||
| 097 | 30 | 785 | 402 | |||||||||||||||
| 098 | 45 | 1178 | 621 | |||||||||||||||
| 099 | 60 | 1571 | 866 | |||||||||||||||
| 100 | 90 | 2356 | 1500 | |||||||||||||||
| 101 | 400 | 426 | 401 | 1700 | 14 | 10,0 | 9,5 | 15 | 445 | 224 | ||||||||
| 102 | 30 | 890 | 456 | |||||||||||||||
| 103 | 45 | 1335 | 704 | |||||||||||||||
| 104 | 60 | 1780 | 981 | |||||||||||||||
| 105 | 90 | 2670 | 1700 | |||||||||||||||
| р = 4,31 Мпа, t = 340oC | ||||||||||||||||||
| 106 | 450 | 4 | 465 | 437 | +0,97 | 2100 | 16 | 11,0 | 10,5 | 1000 | 800 | 60 | +5 | 15 | 550 | 276 | 7 | Сталь 20 16ГС |
| 107 | 30 | 1100 | 563 | |||||||||||||||
| 108 | 45 | 1649 | 870 | |||||||||||||||
| 109 | 60 | 2199 | 1212 | |||||||||||||||
| 110 | 90 | 3299 | 2100 | |||||||||||||||
| (111) | 600 | 630 | 598 | +1,00 | 2300 | 25 | 19,0 | 12,2 | 700 | 700 | 15 | 602 | 303 | |||||
| (112) | 30 | 1204 | 616 | |||||||||||||||
| (113) | 45 | 1806 | 953 | |||||||||||||||
| (114) | 60 | 2409 | 1328 | |||||||||||||||
| (115) | 200 | 200 | 90 | 3613 | 2300 | |||||||||||||
| р = 3,92 Мпа, t = 200oC; р = 4,31 Мпа, t = 340oC | ||||||||||||||||||
| 116 | 100 | 5 | 108 | 100 | +0,54 | 600 | 5 | 3,0 | 2,7 | 400 | 400 | 30 | +5 | 15 | 157 | 79 | 7 | Сталь 20 |
| 117 | 30 | 314 | 161 | |||||||||||||||
| 118 | 45 | 471 | 249 | |||||||||||||||
| 119 | 60 | 628 | 346 | |||||||||||||||
| 120 | 90 | 942 | 600 | |||||||||||||||
| 121 | 125 | 133 | 124 | +0,63 | 5 | 3,5 | 3,2 | 500 | 500 | 15 | 157 | 79 | ||||||
| 122 | 30 | 314 | 161 | |||||||||||||||
| 123 | 45 | 471 | 249 | |||||||||||||||
| 124 | 60 | 628 | 346 | |||||||||||||||
| 125 | 90 | 942 | 600 | |||||||||||||||
