ОСТ 34 10 764-97 - Тройники сварные переходные


Область применения тройников сварных переходных по ОСТ 34.10.764-97: Настоящий стандарт распространяется на сварные переходные тройники из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций. Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ.
Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
Размеры указаны в мм
| Исп. | Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход штуцера dу, мм | Наружный диаметр корпуса Dн, мм | Наружный диаметр штуцера dн1, мм | Толщина стенки корпуса S, мм | Толщина стенки штуцера S1, мм | Масса, кг |
| 1 | 4,0(40) | 50 | 89 | 57 | 4,5 | 3 | 3,2 |
| 2 | 65 | 76 | 4 | 3,5 | |||
| 3 | 65 | 108 | 6 | 3 | 5 | ||
| 4 | 80 | 89 | 4,5 | 5,2 | |||
| 5 | 32 | 38 | 2 | 4,8 | |||
| 6 | 40 | 45 | 2,5 | 4,9 | |||
| 7 | 50 | 57 | 3 | 6 | |||
| 8 | 65 | 76 | 4 | 6,2 | |||
| 9 | 80 | 89 | 5 | 7,4 | |||
| 10 | 2,5(25) | 3,5 | 7,1 | ||||
| 11 | 4,0(40) | 100 | 108 | 6 | 8,2 | ||
| 12 | 2,5(25) | 4 | 7,5 | ||||
| 13 | 4,0(40) | 50 | 159 | 57 | 7 | 3 | 8,4 |
| 14 | 65 | 76 | 3,5 | 9,9 | |||
| 15 | 80 | 89 | 4,5 | 10,8 | |||
| 16 | 100 | 108 | 6 | 12,4 | |||
| 17 | 125 | 133 | 6 | 14,3 | |||
| 18 | 2,5(25) | 4 | 14,3 | ||||
| 19 | 4,0(40) | 65 | 219 | 76 | 9 | 3 | 16,7 |
| 20 | 80 | 89 | 3,5 | 17,3 | |||
| 21 | 100 | 108 | 5 | 20,3 | |||
| 22 | 125 | 133 | 6 | 21 | |||
| 23 | 150 | 159 | 7 | 21,5 | |||
| 24 | 4,0(40) | 65 | 273 | 76 | 11 | 3 | 21,5 |
| 25 | 80 | 89 | 3,5 | 25,1 | |||
| 26 | 100 | 108 | 4 | 25,4 | |||
| 27 | 125 | 133 | 6 | 29,7 | |||
| 28 | 150 | 159 | 7 | 30,4 | |||
| 29 | 200 | 219 | 11 | 34,2 | |||
| 30 | 50 | 325 | 57 | 10 | 3 | 31,3 | |
| 31 | 65 | 76 | 13 | 3 | 40,6 | ||
| 32 | 80 | 89 | 3,5 | 40,2 | |||
| 33 | 100 | 108 | 4 | 40,4 | |||
| 34 | 125 | 133 | 6 | 41 | |||
| 35 | 150 | 159 | 7 | 41,4 | |||
| 36 | 200 | 219 | 11 | 55,3 | |||
| 37 | 2,5(25) | 10 | 7 | 41,8 | |||
| 38 | 250 | 273 | 8 | 43,4 | |||
| 39 | 4,0(40) | 16 | 11 | 66,2 | |||
| 40 | 50 | 377 | 57 | 11 | 3 | 39,8 | |
| 41 | 65 | 76 | 15 | 3 | 53,9 | ||
| 42 | 80 | 89 | 3,5 | 54 | |||
| 43 | 100 | 108 | 4 | 54,1 | |||
| 44 | 125 | 133 | 54 | ||||
| 45 | 150 | 159 | 7 | 55 | |||
| 46 | 200 | 219 | 9 | 82,7 | |||
| 47 | 250 | 273 | 14 | 140,6 | |||
| 48 | 2,5(25) | 11 | 8 | 63 | |||
| 49 | 4,0(40) | 300 | 325 | 18 | 13 | 169,8 | |
| 50 | 2,5(25) | 11 | 10 | 66,7 | |||
| 51 | 4,0(40) | 32 | 426 | 38 | 12 | 2 | 48,9 |
| 52 | 40 | 45 | 2,5 | ||||
| 53 | 50 | 57 | 3 | 49 | |||
| 54 | 65 | 76 | 16 | 65,1 | |||
| 55 | 80 | 89 | 3,5 | 64 | |||
| 56 | 100 | 108 | 4 | 65,2 | |||
| 57 | 125 | 133 | 81,2 | ||||
| 58 | 150 | 159 | 7 | 82,4 | |||
| 59 | 200 | 219 | 11 | 101,4 | |||
| 60 | 250 | 273 | 14 | 102,9 | |||
| 61 | 2,5(25) | 12 | 8 | 76,2 | |||
| 62 | 1,6(16) | 10 | 60,2 | ||||
| 63 | 4,0(40) | 300 | 325 | 22 | 129,7 | ||
| 64 | 2,5(25) | 16 | 103,3 | ||||
| 65 | 1,6(16) | 10 | 71,3 | ||||
| 66 | 4,0(40) | 350 | 377 | 22 | 15 | 134,6 | |
| 67 | 2,5(25) | 12 | 11 | 103,4 | |||
| 68 | 1,6(16) | 10 | 9 | 73,5 | |||
| 69 | 2,5(25) | 125 | 530 | 133 | 11 | 4 | 70,8 |
| 70 | 150 | 159 | 5 | 71,8 | |||
| 71 | 200 | 219 | 7 | 86,9 | |||
| 72 | 250 | 273 | 8 | 91,8 | |||
| 73 | 300 | 325 | 10 | 107,2 | |||
| 74 | 1,6(16) | 8 | 103,1 | ||||
| 75 | 2,5(25) | 350 | 377 | 14 | 9 | 129,3 | |
| 76 | 1,6(16) | 11 | 104,9 | ||||
| 77 | 2,5(25) | 400 | 426 | 14 | 10 | 132,3 | |
| 78 | 1,6(16) | 11 | 9 | 106,6 | |||
| 79 | 200 | 630 | 219 | 10 | 7 | 94,5 | |
| 80 | 250 | 273 | 8 | 95,3 | |||
| 81 | 2,5(25) | 300 | 325 | 14 | 150,5 | ||
| 82 | 1,6(16) | 10 | 113 | ||||
| 83 | 2,5(25) | 350 | 377 | 14 | 11 | 156,5 | |
| 84 | 1,6(16) | 12 | 9 | 132,8 | |||
| 85 | 2,5(25) | 400 | 426 | 14 | 12 | 180,8 | |
| 86 | 1,6(16) | 400 | 12 | 9 | 153,3 | ||
| 87 | 2,5(25) | 500 | 530 | 18 | 8 | 208,4 | |
| 88 | 1,6(16) | 12 | 11 | 157,9 | |||
| 89 | 1,0(10) | 10 | 8 | 128,8 | |||
| 90 | 2,5(25) | 100 | 720 | 108 | 11 | 4 | 115,9 |
| 91 | 125 | 133 | 4 | 116,9 | |||
| 92 | 150 | 159 | 5 | 116 | |||
| 93 | 200 | 219 | 9 | 119,6 | |||
| 94 | 250 | 273 | 14 | 8 | 185,2 | ||
| 95 | 1,6(16) | 148,4 | |||||
| 96 | 300 | 325 | 11 | 125,6 | |||
| 97 | 2,5(25) | 9 | 188,2 | ||||
| 98 | 350 | 377 | 14 | 10 | 195,6 | ||
| 99 | 1,6(16) | 15 | 149,7 | ||||
| 100 | 2,5(25) | 400 | 426 | 18 | 9 | 119,6 | |
| 101 | 1,6(16) | 11 | 185,2 | ||||
| 102 | 2,5(25) | 500 | 530 | 18 | 11 | 148,4 | |
| 103 | 1,6(16) | 14 | 8 | 125,6 | |||
| 104 | 2,5(25) | 600 | 630 | 18 | 14 | 188,2 | |
| 105 | 1,6(16) | 14 | 10 | 195,6 | |||
| 106 | 1,0(10) | 11 | 8 | 149,7 | |||
| 107 | 2,5(25) | 200 | 820 | 219 | 14 | 7 | 279,4 |
| 108 | 250 | 273 | 11 | 182,2 | |||
| 109 | 1,6(16) | 9 | 8 | 281,8 | |||
| 110 | 2,5(25) | 300 | 325 | 14 | 13 | 218,4 | |
| 111 | 1,6(16) | 11 | 8 | 297,9 | |||
| 112 | 2,5(25) | 350 | 377 | 18 | 9 | 230,9 | |
| 113 | 1,6(16) | 11 | 172,5 | ||||
| 114 | 2,5(25) | 400 | 426 | 18 | 168 | ||
| 115 | 1,6(16) | 12 | 14 | 214,2 | |||
| 116 | 2,5(25) | 500 | 530 | 18 | 14 | 137,4 | |
| 117 | 1,6(16) | 11 | 11 | 217,6 | |||
| 118 | 2,5(25) | 600 | 630 | 22 | 12 | 171,4 | |
| 119 | 1,6(16) | 14 | 266,6 | ||||
| 120 | 1,0(10) | 11 | 10 | 168,8 | |||
| 121 | 2,5(25) | 700 | 720 | 22 | 14 | 354,7 | |
| 122 | 1,6(16) | 18 | 9 | 245 | |||
| 123 | 1,0(10) | 11 | 365,4 | ||||
| 124 | 2,5(25) | 200 | 1020 | 219 | 18 | 7 | 230,2 |
| 125 | 1,6(16) | 14 | 261,9 | ||||
| 126 | 2,5(25) | 250 | 273 | 18 | 8 | 332,6 | |
| 127 | 1,6(16) | 14 | 260,7 | ||||
| 128 | 2,5(25) | 300 | 325 | 18 | 10 | 336,1 | |
| 129 | 1,6(16) | 14 | 8 | 263 | |||
| 130 | 2,5(25) | 350 | 377 | 18 | 15 | 342,5 | |
| 131 | 1,6(16) | 14 | 9 | 263,2 | |||
| 132 | 2,5(25) | 400 | 426 | 18 | 16 | 456,1 | |
| 133 | 1,6(16) | 14 | 9 | 349,6 | |||
| 134 | 2,5(25) | 500 | 530 | 22 | 11 | 530,5 | |
| 135 | 1,6(16) | 14 | 353,9 | ||||
| 136 | 1,0(10) | 8 | 343,2 | ||||
| 137 | 2,5(25) | 600 | 630 | 22 | 14 | 548,4 | |
| 138 | 1,6(16) | 18 | 10 | 438,4 | |||
| 139 | 1,0(10) | 600 | 14 | 10 | 353 | ||
| 140 | 2,5(25) | 700 | 720 | 22 | 18 | 676,7 | |
| 141 | 1,6(16) | 18 | 11 | 530,6 | |||
| 142 | 1,0(10) | 700 | 14 | 9 | 415,4 | ||
| 143 | 2,5(25) | 800 | 820 | 25 | 18 | 735,8 | |
| 144 | 1,6(16) | 18 | 14 | 537,4 | |||
| 145 | 1,0(10) | 14 | 9 | 418,8 | |||
| 146 | 2,5(25) | 150 | 1220 | 159 | 18 | 5 | 453,2 |
| 147 | 200 | 219 | 7 | 454 | |||
| 148 | 1,6(16) | 11 | 356,8 | ||||
| 149 | 2,5(25) | 250 | 273 | 18 | 11 | 458,9 | |
| 150 | 1,6(16) | 14 | 8 | 358,1 | |||
| 151 | 2,5(25) | 300 | 325 | 18 | 13 | 460,6 | |
| 152 | 1,6(16) | 14 | 8 | 355,2 | |||
| 153 | 2,5(25) | 350 | 377 | 22 | 9 | 452,6 | |
| 154 | 1,6(16) | 14 | 356,3 | ||||
| 155 | 2,5(25) | 400 | 426 | 22 | 12 | 652,3 | |
| 156 | 1,6(16) | 400 | 14 | 16 | 422,9 | ||
| 157 | 2,5(25) | 500 | 530 | 22 | 14 | 650,4 | |
| 158 | 1,6(16) | 18 | 8 | 522,8 | |||
| 159 | 1,0(10) | 14 | 412,6 | ||||
| 160 | 2,5(25) | 600 | 630 | 22 | 18 | 670 | |
| 161 | 1,6(16) | 18 | 12 | 535,8 | |||
| 162 | 1,0(10) | 14 | 10 | 428,9 | |||
| 163 | 2,5(25) | 700 | 720 | 25 | 18 | 884,6 | |
| 164 | 1,6(16) | 18 | 14 | 647,9 | |||
| 165 | 1,0(10) | 14 | 9 | 510 | |||
| 166 | 2,5(25) | 800 | 820 | 25 | 22 | 901,9 | |
| 167 | 1,6(16) | 22 | 11 | 792,7 | |||
| 168 | 1,0(10) | 14 | 9 | 490,6 | |||
| 169 | 1,6(16) | 1000 | 1020 | 25 | 10 | 948,8 | |
| 170 | 1,0(10) | 18 | 717,4 | ||||
| 171 | 1,6(16) | 200 | 1420 | 219 | 14 | 7 | 480,4 |
| 172 | 250 | 273 | 11 | 417 | |||
| 173 | 300 | 325 | 13 | 420,9 | |||
| 174 | 1,0(10) | 8 | 414 | ||||
| 175 | 1,6(16) | 350 | 377 | 15 | 422,8 | ||
| 176 | 1,0(10) | 9 | 414,1 | ||||
| 177 | 1,6(16) | 400 | 426 | 18 | 488,8 | ||
| 178 | 1,0(10) | 14 | 487,1 | ||||
| 179 | 1,6(16) | 500 | 530 | 18 | 11 | 618,4 | |
| 180 | 14 | 8 | 481,3 | ||||
| 181 | 1,6(16) | 600 | 630 | 18 | 14 | 638,8 | |
| 182 | 1,0(10) | 14 | 10 | 487,7 | |||
| 183 | 0,6(6) | 8 | 482,1 | ||||
| 184 | 1,6(16) | 700 | 720 | 22 | 9 | 880 | |
| 185 | 1,0(10) | 14 | 11 | 587,8 | |||
| 186 | 0,6(6) | 9 | 575,1 | ||||
| 187 | 1,6(16) | 800 | 820 | 22 | 12 | 878,5 | |
| 188 | 1,0(0) | 18 | 9 | 758 | |||
| 189 | 0,6(6) | 14 | 591,4 | ||||
| 190 | 1,6(16) | 1000 | 1020 | 22 | 18 | 1151,8 | |
| 191 | 1,0(10) | 18 | 10 | 899,5 | |||
| 192 | 0,6(6) | 14 | 749,7 | ||||
| 193 | 1,6(16) | 1200 | 1220 | 22 | 22 | 1427,2 | |
| 194 | 1,0(10) | 18 | 14 | 1115,4 | |||
| 195 | 0,6(6) | 14 | 11 | 871,3 | |||
| 196 | 1,6(16) | 200 | 1620 | 219 | 18 | 7 | 500,5 |
| 197 | 250 | 273 | 8 | 570,7 | |||
| 198 | 1,6(16) | 300 | 325 | 571,1 | |||
| 199 | 350 | 377 | 9 | 644,7 | |||
| 200 | 1,0(10) | 14 | 503,6 | ||||
| 201 | 1,6(16) | 400 | 426 | 18 | 12 | 652,6 | |
| 202 | 1,0(10) | 14 | 9 | 501,2 | |||
| 203 | 1,6(16) | 500 | 530 | 18 | 14 | 714,2 | |
| 204 | 1,0(10) | 14 | 10 | 559,3 | |||
| 205 | 0,6(6) | 14 | 8 | 558,5 | |||
| 206 | 1,6(16) | 600 | 630 | 22 | 10 | 847 | |
| 207 | 1,0(10) | 14 | 558 | ||||
| 208 | 0,6(6) | 14 | 8 | 546,3 | |||
| 209 | 1,6(16) | 700 | 720 | 22 | 14 | 1027 | |
| 210 | 1,0(10) | 18 | 9 | 834,9 | |||
| 211 | 0,6(6) | 14 | 657 | ||||
| 212 | 1,6(16) | 800 | 820 | 22 | 18 | 1038 | |
| 213 | 1,0(10) | 18 | 9 | 821,6 | |||
| 214 | 0,6(6) | 14 | 652,7 | ||||
| 215 | 1,6(16) | 1000 | 1020 | 25 | 18 | 1479 | |
| 216 | 1,0(10) | 18 | 12 | 1044,3 | |||
| 217 | 0,6(6) | 14 | 10 | 822,4 | |||
| 218 | 1,6(16) | 1200 | 1220 | 25 | 22 | 1782,1 | |
| 219 | 1,0(10) | 22 | 11 | 1481,4 | |||
| 220 | 0,6(6) | 14 | 988,4 | ||||
| 221 | 1,6(16) | 1400 | 1420 | 25 | 25 | 2174,7 | |
| 222 | 1,0(10) | 22 | 14 | 1763,4 | |||
| 223 | 0,6(6) | 14 | 1221,9 |
