АТК 26-18-5-93 - Заглушки поворотные

Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры. Условное давление от 1.6 до 16 МПа и температуру от минус 70 до 475oС, применяемые в химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслях промышленности. Заглушки поворотные предназначены для работы со средами , вызывающими скорость проникновения коррозии не более 0,4 мм в год, а так же сред, вызывающих коррозионное растрескивание металла.

Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация

Размеры указаны в мм

Dy D d1 d2 A B b b1 h d Масса, кг
Заглушка поворотная Ру 1,6 МПа Исполнение 1
80 133 78  76  160  50  12  18  2 10  2,5 
100 158 96 94 180 60 12 18 2 10 3,5
150 212 146 142 240 70 14 18 2 10 6,0
200 268 202 196 295 75 18 22 2 10 12,5
250 320 254 244 355 80 21 25 2 10 20,0
300 370 303 294 410 80 22 28 3 10 28,0
350 430 351 344 470 80 24 30 3 16 41,5
400 382 398 390 525 80 26 32 3 16 55,0
500 585 501 490 650 85 30 36 3 16 90,0
700 800 692 680 840  100 37 45 4 20 206,0
Заглушка поворотная Ру 2,5 МПа Исполнение 1
200  278  202 196  310  75  21   25 10  16,0 
250  335  254  244  370  80  24  28 2 10  26,0
300  390  303  294  430  80  24  30 16   35,0
350  450  351  344  490  80  26  32 3 16  50,0
400  505  398  390  550  90  30  36 16   72,0
500  615  500  490  660  90  34  40 3 16  124,0
Заглушка поворотная Ру 4,0 МПа Исполнение 1
50  102 48  46  125  50  12  16  2 10  01,5 
80  133 78 76 160  50  14  18  2 10  03,0
100  158 96  94  190  60 16  20  10  04,5 
150  212 145 142 250  70  21  25  10  10,0 
200  285 200  196  320  75  26  30  16  21,0 
250  345 252 244  385  80  26  30  16  30,0 
300  410 301 294  450  80 26  32  16  43,0 
350  465 351  344  510  80  30  36  16  62,0 
400  535 398 390  585  105 34  40  16  94,0 
500  615 495 490  670  100  44  50  20  148,0 
Dy D D1 D2 d1 d2 A B b b1 h h1 h2 d Масса, кг
Заглушка поворотная Ру 4,0 МПа Исполнение 2
50 102 88  87  48  46  125  50  11  16  10   01,5
80 133 121  120  78  76  160  50  13  18  10   03,0
100 158  150  149  96  94  190  60  15  20  10   04,5
150 212  204  203  145  142  250  70  20  25  10   10,5
200 256  260  259  200  196  320  75  25  30  10   20,5
250 345  313  312  252  244  385  80  25  30  16   29,0
300 410  364  363  301  294  450  80  25  32  16   42,0
350 465  422  421  351  344  510  80  29  36  16   61,0
400 535  474  473  398  390  585  105  33  40  16   91,0
500 615  576  575  495  490  670  100  43  50  20   147,0
Заглушка поворотная Ру 6,3 МПа Исполнение 2
 25 68 58  57  25  22  100  40  11  16  10  00,7 
 50 102  88  87  47  46  135  50  13  18  10  02,0 
 80 133  121  120  77  76  170  50  17  22  10  03,5 
Заглушка поворотная Ру 10,0 МПа Исполнение 2
 50 102 88  87  45  46  145  50  15  20  10  02,0 
 80 133  121  120  75  76  180  50  19  24  10   04,0
 100 158  150  149  92  94  210  60  23  28  10   06,5
Dy D d1 d2 d3 A B b b1 b2 h h3 r d Масса, кг
Заглушка поворотная Ру 6,3 МПа Исполнение 3
50 102 47  46  85  135  50  32  36  12  10  03,0 
80 133 77  76  115  170  50  36  40  12  10  06,0
100 170  94  94  145  200  60  36  40  12  10  10,0 
150 240  142  142  205  280  80  41  45  12  10  23,0 
200 285  198  196  265  345  75  46  50  12  10  34,0 
250 345  246  244  320  400  95  51  55  12  16  55,0 
300 410  294  294  375  460  95  54  60  12  16  83,0 
350 465  342  342  420  525  100  54  60  12  20  107,0 
400 535  386  386  480  585  100  59  65  12  20  156,0 
Заглушка поворотная Ру 10,0 МПа Исполнение 3
50 102 45 45 85 145 50 36 40  12  4.0  10  4,0 
80 150 75 75 115 180 50 36  40  12  4.0  10  8,0
100 175 92 92 145 210 60 41  45  12  4.0  10 12,5 
150 250 136 136 205 290 60 46  50  12  4.0  10  29,5 
200 285 190 190 265 360 80 56  60  12  4.0  16  43,0 
250 345 236 236 320 430 95 61  65  12  4.0  16  68,0 
300 410 284 284 375 500 95 69  75  12  4.0  20  109,0 
350 465 332 332 420 560 95 69  75  17  11  5.8  20  135,0 
400 535 375 376 480 620 95 74  80  17 11  5.8  20  196,0 
Заглушка поворотная Ру 16,0 МПа Исполнение 3
25 68  25  22  50  100  40  26  30  6.5  2.8  10  01,5 
50 115 45 45 95 145 50 41 45 12 8.0  4.0  10  06,0
80 150  75  75  130  180  50  46  50  12  8.0  4.0  10  11,0
100 175  92  92  160  210  80  46  50  12  8.0 4.0  16  14,0
150 250  136  136  205  290  80  56  60  14  10.0  4.2  16  35,5
200 315  190  190  275  360  80  66  70  17  11.0  5.8  16  63,5
250 380  236  235  330  430  100 76  80  17  11.0  5.8  20   107,0
300 410  284  284  380  500  100  84  90  23  3 14.0  8.5  20   126,0
400 595  356  356  480  660  100  94  100  23  14.0  8.5  20   330,0