Т-ММ-25-01-06 - Заглушки

Заглушки поворотные плоские и заглушки плоские с рукояткой на Ру от 0,6 до 2,5 МПа (от 6 до 25 кгс/см3)

Изготавливаем нестандартное оборудование по чертежам заказчика
Общая информация
y A D B S d1 d2 d3 h k l Масса заглушки 
поворотной, кг.
Масса заглушки 
с рукояткой, кг.
Отжимной болт, 2 шт.
при скорости 
коррозии, мм/год
при скорости 
коррозии, мм/год
при скорости 
коррозии, мм/год
Шифр изделия
до 0,1 0,1-0,5 до 0,1 0,1-0,5 до 0,1 0,1-0,5
Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2)
10 25 35 20 4 8 8 6 11 2 4 90 0,065 0,129 0,115 0,145 -
15 27,5 40 20 4 8 12 10 11 2 4 90 0,847 0,170 0,12 0,16 -
20 32,5 50 30 4 8 18 16 11 2 4 90 0,126 0,252 0,141 0,202 -
25 37,5 60 40 4 8 25 22 11 2 4 90 0,154 0,308 0,158 0,246 -
32 45 70 40 4 8 31 28 14 2 4 100 0,228 0,512 0,200 0,350 -
40 50 80 40 4 9 38 36 14 3 4 100 0,300 0,675 0,227 0,422 -
50 55 90 40 4,5 9 49 46 14 3 4 110 0,390 0,990 0,275 0,650 -
65 65 110 50 5,5 12 66 60 14 3 4 120 0,700 1,550 0,48 0,980 -
80 75 128 50 6 12 78 76 18 3 4 130 1,00 2,20 0,68 1,41 БО-М16х70
100 85 148 50 7 13 96 94 18 3 6 140 1,55 3,10 1,01 1,94 БО-М16х70
125 100 178 60 8 16 121 118 18 3 6 150 1,98 3,96 1,63 3,96 БО-М16х80
150 112,5 202 60 9 17 146 142 18 3 6 170 3,94 7,55 2,32 3,18 БО-М16х80
200 140 258 60 11 19 202 196 22 3 6 220 6,5 11,90 4,485 4,38 БО-М16х80
250 167,5 312 70 13 21 254 244 22 3 6 245 10,60 18,00 6,55 8,105 БО-М20х80
300 197,5 365 70 15 24 303 294 22 4 8 280 9,80 16,40 7,397 13,105 БО-М20х90
350 222,5 415 80 17 25 351 344 22 4 8 310 23,8 30,00 18,22 29,72 БО-М20х90
400 247,5 465 90 19 28 398 390 22 4 8 350 32,0 50,50 25,14 39,537 БО-М20х90
500 300 570 100 21 - 501 490 22 4 10 370 48,0 - 37,0 - БО-М20х100
600 352,5 670 110 23 - 602 590 22 5 10 430 70,00 - 53,0 - БО-М20х100
Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
10 30 42 20 4 8 8 6 14 2 4 90 0,1 0,197 0,13 0,26 -
15 32,5 47 20 4 8 12 10 14 2 4 90 0,12 0,24 0,14 0,28 -
20 37,5 58 30 4 8 18 16 14 2 4 90 0,19 0,37 0,16 0,32 -
25 42,5 68 40 4 8 25 22 14 2 4 90 0,249 0,5 0,18 0,29 -
32 50 78 40 4 8 31 28 18 2 4 100 0,328 0,655 0,22 0,33 -
40 55 88 40 4 9 38 36 18 2 4 100 0,409 0,921 0,21 0,43 -
50 62,5 102 40 4,5 9 49 46 18 2 4 110 0,610 1,219 0,36 0,7 -
65 72,5 122 50 5,5 12 66 60 18 2 4 120 1,059 2,309 0,57 1,15 -
80 80 133 50 6 12 78 76 18 2 4 130 1,372 2,743 0,73 1,45 БО-М16х70
100 90 158 50 7 13 96 94 18 2 6 140 2,22 4,11 1,15 2,1 БО-М16х75
125 105 184 60 8 16 121 118 18 2 6 150 3,44 6,87 1,75 3,4 БО-М16х80
150 120 212 60 9 17 146 142 22 2 6 170 5,1 9,64 2,6 5,1 БО-М20х80
200 147,5 268 60 11 19 202 196 22 2 6 220 9,88 17,0 5,0 8,5 БО-М20х80
250 175 320 70 13 21 254 244 22 2 6 245 16,62 26,85 8,3 13,35 БО-М20х90
300 200 370 70 15 24 303 294 22 3 8 280 25,56 40,89 12,8 20,37 БО-М20х90
350 230 430 80 17 25 351 344 22 3 8 310 39,06 57,44 19,5 28,6 БО-М20х90
400 257.5 482 90 19 28 398 390 26 3 8 350 54,85 80,8 27,35 40,25 БО-М20х100
500 310 585 100 21 - 501 490 26 3 10 380 90,0 - 57,5 - БО-М20х100
600 362,5 685 110 23 - 602 590 30 4 10 430 110,0 - 92,2 - БО-М20х100
Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)
10 30 42 20 4 8 8 6 14 2 4 90 0,1 0,2 0,12 0,24 -
15 32,5 47 20 4 8 12 10 14 2 4 90 0,12 0,24 0,14 0,28 -
20 37,5 58 30 4 8 18 16 14 2 4 90 0,17 0,34 0,15 0,30 -
25 42,5 68 40 4 8 25 22 14 2 4 90 0,3 0,6 0,20 0,4 -
32 50 78 40 4,5 10 31 28 18 2 4 100 0,4 0,8 0,25 0,5 -
40 55 88 40 5,0 10 38 36 18 2 4 100 0,52 1,05 0,30 0,6 -
50 62,5 102 40 5,5 12 49 46 18 2 4 110 0,75 1,5 0,40 0,8 -
65 72,5 122 50 7 13 66 60 18 2 4 120 1,4 2,8 0,70 1,4 -
80 80 133 50 8 14 78 76 18 2 4 130 1,85 3,7 0,95 1,9 БО-М16х75
100 90 158 50 9 15 96 94 18 2 6 140 2,9 4,8 1,45 2,4 БО-М16х75
125 105 184 60 10 18 121 118 18 2 6 150 4,25 7,5 2,15 3,8 БО-М16х80
150 120 212 60 11 19 146 142 22 2 6 170 6,2 10,7 3,1 5,3 БО-М20х80
200 147,5 268 60 14 22 202 196 22 2 6 220 12,5 18,75 6,3 9,45 БО-М20х90
250 177,5 320 70 17 25 254 244 26 2 6 245 22,7 34,0 11,30 16,9 БО-М20х90
300 205 370 70 19 28 303 294 26 3 8 280 32,3 48,4 16,15 24,15 БО-М20х100
350 235 430 80 22 32 351 344 26 3 8 310 5,06 75,5 25,2 37,5 БО-М20х110
400 262,5 482 90 25 34 398 390 30 3 8 350 72,0 96,0 35,95 48,0 БО-М20х110
500 325 585 100 33 - 501 490 33 3 10 400 98,6 - 78,5 - БО-М20х120
600 385 685 110 36 - 602 590 39 4 10 470 147,0 - 121,6 - БО-М20х130
Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)
10 30 42 20 5 9 8 6 14 2 4 90 0,13 0,26 0,14 0,28 -
15 32,5 47 20 5 9 12 10 14 2 4 90 0,15 0,3 0,15 0,3 -
20 37,5 58 30 5 9 18 16 14 2 4 90 0,23 0,45 0,18 0,35 -
25 42,5 68 40 5 9 25 22 14 2 4 90 0,3 0,55 0,21 0,32 -
32 50 78 40 5,5 10 31 28 18 2 4 100 0,44 0,8 0,28 0,45 -
40 55 88 40 6,0 11 38 36 18 2 4 100 0,60 1,1 0,35 0,6 -
50 62,5 102 40 7,0 13 49 46 18 2 4 110 0,90 1,7 0,52 0,9 -
65 72,5 122 50 9 15 66 60 18 2 4 120 1,7 2,8 0,90 1,45 -
80 80 133 50 10 16 78 76 18 2 4 130 2,2 3,6 1,17 1,8 БО-М16х80
100 95 158 50 11 17 96 94 22 2 6 140 3,5 5,4 1,76 2,7 БО-М16х80
125 110 184 60 12 20 121 118 26 2 6 150 5,2 8,6 2,57 4,2 БО-М16х90
150 125 212 60 14 22 146 142 26 2 6 170 8,0 12,5 4,0 6,2 БО-М20х90
200 155 278 60 18 26 202 196 26 2 6 220 17,0 25,0 8,7 12,5 БО-М20х100
250 185 335 70 21 30 254 244 30 2 6 245 29,3 42,0 14,6 20,8 БО-М20х100
300 215 390 70 24 34 303 294 30 3 8 280 45,4 64,4 22,6 32,0 БО-М20х110
350 245 450 80 28 38 351 344 33 3 8 310 70,5 95,7 35,1 47,5 БО-М20х130
400 275 505 90 32 40 398 390 33 3 8 350 101,5 127,0 50,4 63,0 БО-М20х130
500 330 615 100 42 - 500 490 39 3 10 420 141,0 - 106,5 - БО-М20х130
600 385 720 110 46 - 600 590 39 4 10 470 210,0 - 164,0 - БО-М20х150